
News
任务名称 | 金献测、梁远波、陈雄等5人因公赴泰国进行学术交流 | ||||||
组团单位 | 温州医科大学 | ||||||
出访任务 | 学术交流 | ||||||
出访国家或地区及停留时间 | 泰国 4天 | ||||||
实际出国(境)时间 | 2025-6-18至2025-6-21 | ||||||
团组负责人 | 金献测 | 总人数 | 4 | ||||
经费预算 | 金献测、单培仁、陈雄本次出国所需费用预算34074元,由温州医科大学附属第一医院出国经费承担。梁远波本次出国所需费用预算11792元,由温州医科大学学校经费承担。 | ||||||
团组成员 | |||||||
姓名 | 工作单位及职务职称 | 个人主要公务 | |||||
陈雄 | 附属第一医院 | 学术交流 | |||||
金献测 | 基础医学院(机能实验教学中心) | 学术交流 | |||||
梁远波 | 眼视光学院(生物医学工程学院)、附属眼视光医院 | 学术交流 | |||||
单培仁 | 附属第一医院 | 学术交流 | |||||
航线信息 | |||||||
航班号 | 出国境:海南航空HU721 回国境:深圳航空ZH310 | ||||||
航线 | 出国境:海南航空HU721 海口-曼谷 时间:17:05-18:15 回国境:深圳航空ZH310 曼谷-深圳 时间:12:10-16:05; | ||||||
公务行程 | |||||||
时间 | 国家 | 城市 | 航班、车次/航线及主要公务完成情况 | ||||
2025-06-18 | 泰国 | 海南省海口市-泰国曼谷 | 海南航空HU721 | ||||
2025-06-19(上午) | 泰国 | 曼谷 | 赴朱拉隆功大学医学院,围绕医学影像、眼科、心内科、创伤修复等领域进行学术交流,并做专题报告。金献测报告题目《人工智能引导的放射肿瘤学》; | ||||
2025-06-19(下午) | 泰国 | 曼谷 | 金献测、梁远波、单培仁、陈雄围绕医学影像、眼科、心内科、创伤修复等领域进行学术交流。 | ||||
2025-06-20(上午) | 泰国 | 曼谷 | 赴朱拉隆功国王纪念医院,与相关科室开展临床技术观摩与交流,并做专题报告。单培仁报告题目《腔内影像学技术指导下的左主干介入治疗策略》; | ||||
2025-06-20(下午) | 泰国 | 曼谷 | 赴朱拉隆功国王纪念医院,与相关科室开展临床技术观摩与交流,并做专题报告。梁远波报告题目《浙江省复杂性青光眼概况及治疗关键新技术分享》; 陈雄报告题目《创面修复“温州模式”之糖尿病足创面诊治与管理》。 | ||||
2025-06-21 | 泰国 | 泰国曼谷-广东省深圳市 | 深圳航空ZH310 | ||||
出访成果 | 赴朱拉隆功大学医学院及赴朱拉隆功国王纪念医院,临床/科研合作讨论,围绕医学影像、眼科、骨科、心内科、创伤修复等领域进行学术交流,与相关科室开展临床技术观摩与交流,并做专题报告(学术与医学教育、科研领域)。本次赴泰国朱拉隆功大学的学术交流是一次成果丰硕、意义深远的国际互动。它不仅成功展示了温医大附属医院在肿瘤放疗、复杂眼病、心脏介入和创面修复等领域的显著优势和特色技术,也深入学习了泰国顶尖医疗机构的先进管理理念与专科经验。此次交流访问为提升临床治疗效能的创新策略提供重要对话平台,包括前沿技术开展的各自经验,疑难病例治疗经验的相互分享、临床技术观摩等领域取得进展,双方提议后续将持续开展类似学术交流活动。 | ||||||
公示时间 | 2025-7-25至2025-7-31 | ||||||
注:出访成果报告另附。