
News
任务名称 | 汪育文、廖娜、梅建辉因公赴澳大利亚进行学术会议 | ||||||
组团单位 | 温州医科大学 | ||||||
出访任务 | 学术会议 | ||||||
出访国家或地区及停留时间 | 澳大利亚 5天 | ||||||
实际出国(境)时间 | 2025-6-28至2025-7-2 | ||||||
团组负责人 | 汪育文 | 总人数 | 3 | ||||
经费预算 | 1.显示视觉健康评价方法、评测平台及标准研制(PT-2016FB0401203) 经费:负责人汪育文2.弱视综合治疗仪与传统治疗方案对弱视患者治疗效果的评价(HXKT-202430) 经费负责人:汪育文 | ||||||
团组成员 | |||||||
姓名 | 工作单位及职务职称 | 个人主要公务 | |||||
汪育文 | 眼视光学院(生物医学工程学院)、附属眼视光医院 | 学术会议 | |||||
廖娜 | 眼视光学院(生物医学工程学院)、附属眼视光医院 | 学术会议 | |||||
梅建辉 | 眼视光学院(生物医学工程学院)、附属眼视光医院 | 学术会议 | |||||
航线信息 | |||||||
航班号 | 出国境:MU739 回国境:MU716 | ||||||
航线 | 出国境:上海-墨尔本 00:15-12:40 (凌晨航班提前一天出境) 回国境:MU716 布里斯班-上海 11:00- 19:30 | ||||||
公务行程 | |||||||
时间 | 国家 | 城市 | 航班、车次/航线及主要公务完成情况 | ||||
2025-06-28 | 澳大利亚 | 上海-墨尔本 | MU739 | ||||
2025-06-28(上午) | 澳大利亚 | 墨尔本 | MU739 | ||||
2025-06-28(下午) | 澳大利亚 | 布里斯班 | MU4077 | ||||
2025-06-29(上午) | 澳大利亚 | 布里斯班 | 第三届亚太斜视与小儿眼科学会大会会议注册报道,参加近视研讨会、弱视与低视力专题会议。 | ||||
2025-06-29(下午) | 澳大利亚 | 布里斯班 | 参加颅脑损伤与低视力、弱视诊疗新进展专题会,口头汇报:“不同屈光不正的健康中国大学生的双眼对比敏感度及其相关因素”发言人:廖娜 | ||||
2025-06-30(上午) | 澳大利亚 | 布里斯班 | 参加斜视诊疗、全身性疾病中的眼科疾病专题会议,壁报交流:“双眼聚散功能在视疲劳中的作用及神经机制” 汇报人:汪育文、梅建辉 | ||||
2025-06-30(下午) | 澳大利亚 | 布里斯班 | 参加儿童白内障、青光眼专题会 | ||||
2025-07-01(上午) | 澳大利亚 | 布里斯班 | 参加全体大会,成人斜视诊疗、儿童视网膜疾病专题会 | ||||
2025-07-01(下午) | 澳大利亚 | 布里斯班 | 参加儿童、成人眼球震颤诊疗、小儿眼科人工智能专题会 | ||||
2025-07-02 | 澳大利亚 | 布里斯班-上海 | MU716 | ||||
出访成果 | 澳大利亚布里斯班参加第三届亚太斜视与小儿眼科学会,并做口头汇报及壁报交流,期间参加近视进展研讨、颅脑损伤与低视力康复、弱视诊疗新进展、儿童成人斜视及眼球震颤诊疗、儿童视网膜疾病诊疗等多个专题会议。旨在通过深度参与本次会议,展示既往研究成果,并积极探索与聆听相关领域前沿的研究及发展,了解斜视、弱视、小儿眼科的国际诊疗模式,为后续研究的发展打下坚实基础,明确研究方向与目标。同时通过参与相关论坛,进一步将国际前沿的诊疗办法、思路与国内诊疗经验结合优化融汇,着力提升相关领域诊疗水平,助力眼健康事业发展。 | ||||||
公示时间 | 2025-7-25至2025-7-31 | ||||||
注:出访成果报告另附。