
News
任务名称 | 张雷、翁伟东因公赴马来西亚进行学术会议 | ||||||
组团单位 | 温州医科大学 | ||||||
出访任务 | 学术会议 | ||||||
出访国家或地区及停留时间 | 马来西亚 6天 | ||||||
实际出国(境)时间 | 2025-8-12至2025-8-17 | ||||||
团组负责人 | 张雷 | 总人数 | 2 | ||||
经费预算 | 温附一特色亚专科(S学科:特色方向型):“肩膝运动损伤”资助资金承担 | ||||||
团组成员 | |||||||
姓名 | 工作单位及职务职称 | 个人主要公务 | |||||
张雷 | 第一临床医学院(信息与工程学院)、附属第一医院 | 学术会议 | |||||
翁伟东 | 第一临床医学院(信息与工程学院)、附属第一医院 | 学术会议 | |||||
航线信息 | |||||||
航班号 | 出国境:CZ8011 回国境:CZ350 | ||||||
航线 | 出国境:(08-12) 南方航空 CZ8011 11:20-15:40 广州——吉隆坡 回国境:08-17) 南方航空 CZ350 13:25-17:35 吉隆坡——广州 | ||||||
公务行程 | |||||||
时间 | 国家 | 城市 | 航班、车次/航线及主要公务完成情况 | ||||
2025-08-12至2025-08-12 | 马来西亚 | 广州-吉隆坡 | CZ8011 | ||||
2025-08-13(上午) | 马来西亚 | 吉隆坡 | 第十一届亚洲人工关节学会会议注册 | ||||
2025-08-13(下午) | 马来西亚 | 吉隆坡 | 参加第十一届亚洲人工关节学会会前会议并参与选举 | ||||
2025-08-14(上午) | 马来西亚 | 吉隆坡 | 参加《个性化手术设计及精准医疗应用》等讲座学习,并参与学者交流 | ||||
2025-08-14(下午) | 马来西亚 | 吉隆坡 | 张雷口头发言:《胫骨高位截骨术中地面运动学对线与传统对线在体质性内翻膝中实现相同临床效果:一项短期对比队列研究》;翁伟东口头发言:《开放楔形胫骨高位截骨术中同期行关节镜下半月板中央化复位术,未能提升 | ||||
2025-08-15(上午) | 马来西亚 | 吉隆坡 | 参加《植入物材料、设计及长期疗效评估 》等讲座学习,并参与学者交流 | ||||
2025-08-15(下午) | 马来西亚 | 吉隆坡 | 参加《患者康复方案及术后管理》等讲座学习,并参与学者交流 | ||||
2025-08-16(上午) | 马来西亚 | 吉隆坡 | 参加《初次髋膝关节置换相关研究》等讲座学习,并参与学者交流 | ||||
2025-08-16(下午) | 马来西亚 | 吉隆坡 | 参加《并发症预防与翻修手术》等讲座学习,并参与学者交流 | ||||
2025-08-17至2025-08-17 | 马来西亚 | 吉隆坡-广州 | CZ350 | ||||
出访成果 | 本次出席第11届亚洲人工关节学会(ASIA)年会,作为亚洲规模最大、最具影响力的人工关节学术盛会,收获极为丰富。会议期间,我们团队受邀发表题为《开放楔形胫骨高位截骨术中同期行关节镜下半月板中央化复位术,未能提升内侧半月板后根撕裂患者的临床疗效》和《胫骨高位截骨术中地面运动学对线与传统对线在体质性内翻膝中实现相同临床效果:一项短期对比队列研究》的主题演讲,展示了我们在个性化手术规划及智能康复干预方面的创新成果,引起了多位国际专家的高度关注和积极讨论。通过与国际顶尖专家(如日本、韩国及新加坡的关节外科带头人)的深入交流,深入了解了机器人辅助关节置换的最新手术技巧、3D打印个性化假体的应用前景以及日间手术模式的优化方案。这些前沿动态为我院相关技术的发展提供了重要借鉴。此次出访不仅显著提升了我院在亚太关节外科领域的学术知名度,更与首尔大学医学院、新加坡中央医院等机构初步建立了临床科研合作与人才交流机制,为未来共同开展多中心研究和新技术转化奠定了坚实基础。 | ||||||
公示时间 | 2025-9-29至2025-10-5 | ||||||
注:出访成果报告另附。