
News
任务名称 | 陈海丽因公赴法国进行学术会议 | ||||||
组团单位 | 温州医科大学 | ||||||
出访任务 | 学术会议 | ||||||
出访国家或地区及停留时间 | 法国 6天 | ||||||
实际出国(境)时间 | 2025-7-7至2025-7-12 | ||||||
团组负责人 | 陈海丽 | 总人数 | 1 | ||||
经费预算 | 特色学科A——康复医学学科(KY20252120) | ||||||
团组成员 | |||||||
姓名 | 工作单位及职务职称 | 个人主要公务 | |||||
陈海丽 | 第二临床医学院、附属第二医院、育英儿童医院 | 学术会议 | |||||
航线信息 | |||||||
航班号 | 出国境:CA1540; CA933 回国境:MU1504 (AF116) | ||||||
航线 | 出国境:温州-龙湾国际机场至北京首都-首都国际机场 CA1540 S 7 月 07 日 08:05 10:35 OK 1PC T2 T3 北京首都-首都国际机场至巴黎-戴高乐机场 CA933 S 7 月 07 日 13:25 18:40 OK 1PC T3 1 回国境:巴黎-戴高乐机场上海浦东-浦东国际机场 MU1504(AF116) E 7 月 11 日 23:30 18:15+1 OK 1PC 2E T1 上海浦东-浦东国际机场温州-龙湾国际机场 MU8547(FM9529) E 7 月 12 日 22:25 23:45 OK 1PC T1 T2 | ||||||
公务行程 | |||||||
时间 | 国家 | 城市 | 航班、车次/航线及主要公务完成情况 | ||||
2025-07-07 | 法国 | 北京-巴黎 | CA1540; CA933 | ||||
2025-07-08(上午) | 法国 | 巴黎 | 参加第 37 届国际精神精神运动康复夏季研讨会开幕致辞;参加首轮圆桌论坛做《法国精神运动康复在中国的临床实践与本土化创新》的报告;参加精神运动康复学会议 | ||||
2025-07-08(下午) | 法国 | 巴黎 | 参加研讨会议《多感官护理对早产儿发育的影响:对短期及长期影响的临床和实验研究》 | ||||
2025-07-09(上午) | 法国 | 巴黎 | 参加《良好实践建议在发育协调障碍 (TDC) 中的临 床应用:神经动作任务训练法 - NTT》,参加临床实验和临床应用会议:《TIMI-2 和 Qui Mot:评估儿童和青少年运动想象能力的两项新测试 | ||||
2025-07-09(下午) | 法国 | 巴黎 | 参加脑瘫儿童术后干预的应用会议:《对脑瘫儿童的术后干预;改善身体图式》;参加主题全体会议演讲:《自我意识和父母伙伴关系:有利于多重残疾幼儿进行有意图交流的两个因素》 | ||||
2025-07-10(上午) | 法国 | 巴黎 | 参加精神运动功能性康复应用会议:《针对 TDAH 青少年执行功能的精神运动功能性康复方案:元认知策略对心理健康的益处》;参加主题全体会议演讲:《青少年时期出现的心理病态中的身体图式和身体意象扭曲》 | ||||
2025-07-10(下午) | 法国 | 巴黎 | 参加临床研究会议:《针对医护人员工作压力和焦虑的精神运动疗法:一项国际精神运动疗法临床研究成果》 | ||||
2025-07-11(上午) | 法国 | 巴黎 | 参加临床应用会议:《注意力导向对老年人与帕金森病患者步态参数及前额叶皮层激活的影响》 | ||||
2025-07-11(下午) | 法国 | 巴黎 | 参加临床应用会议:《脑血管意外:结合肌张力 - 情绪调节的运动功能康复》参观法国一家非盈利机构的养老院。 | ||||
2025-07-11至2025-07-12 | 法国 | 巴黎-上海 | MU1504 (AF116) | ||||
出访成果 | 在国际会议的首轮圆桌会议上做题为:”法国精神运动康复在中国的临床实践与本土创新“专题报告,引发各国专家高度重视。报告聚焦三大突破性实践:1.政策衔接:将中国老龄化战略与大健康政策融入康复体系建设;2. 临床革新:建立情绪-心理-运动三维干预模型;3. 教育破局:期待在国内高校首创精神运动康复本科及研究生培养体系。本次研讨会揭晓多项前沿成果:儿童神经发育障碍:多感官整合训练提升自闭症儿童社交能力;成人精神健康:体感认知疗法改善抑郁症躯体化症状;老年退行疾病:精神运动康复方案延缓阿尔茨海默病进程的循证方案。 | ||||||
公示时间 | 2025-8-21至2025-8-27 | ||||||
注:出访成果报告另附。